बॉक्स ऑफिस बग द्वारा स्ट्रक? हर समय की सर्वश्रेष्ठ हॉलीवुड फिल्मों के हमारे संकलन को पढ़ने से चूकें।
खैर, यहां भारत में सबसे बड़े हॉलीवुड थोक विक्रेताओं पर नवीनतम अपडेट है।
भारत में हॉलीवुड उच्च सकल घरेलू कंपनियों की सूची देखें:
श्रेणी | इंडिया नेट (सीआर) |
---|---|
1। एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर (3 डी) | 222.6 9 करोड़ |
2। जंगल बुक (3 डी) | 188.00 करोड़ |
3। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 (3 डी) | 110.00 करोड़ |
4। जुरासिक दुनिया | 101.00 करोड़ |
5।फास्ट एंड फ्यूरियस 8 (3 डी) | 86.00 करोड़ |
6।मिशन: असंभव – पतन | 77.00 करोड़ * |
7।एवेंजर्स: अल्टरॉन का युग | 76.00 करोड़ |
8।जुरासिक वर्ल्ड: फॉलन किंगडम (2 डी) | 72.00 करोड़ |
9। Conjuring 2 | 62.00 करोड़ |
दस।Thor: Ragnarok | 60.00 करोड़ |
1 1।कप्तान अमेरिका गृहयुद्ध | 5 9 .00 करोड़ |
12। स्पाइडरमैन: होमकमिंग | 58.00 करोड़ |
13। डेडपूल 2 | 54.00crores |
14। अविश्वसनीय स्पाइडरमैन 2 | 52.00 करोड़ |
15। जुमानजी: वेलम टू द जंगल | 51.90 करोड़ |
16।आयरन मैन 3 | 50.50 करोड़ |
17। अद्भुत स्पाइडर मैन | 48.25 करोड़ |
18।Annabelle: निर्माण | 44.50 करोड़ |
19।अविनाशी 2 | 40.25 करोड़ |
20।नन | 39.70 करोड़ |
21।काला चीता | 38.00 करोड़ |
22।न्याय लीग | 35.00 करोड़ |
23।काला नाइट उठता है | 33.00 करोड़ |
24।चींटी आदमी और वासप | 30.60 करोड़ |
25। आकाश से गिरना | 30.00 करोड़ |
भारत में ऑल टाइम पोस्ट हायर हॉलीवुड ग्रॉसर पहली बार कोइमोई पर दिखाई दिए।