बॉक्स ऑफिस बग द्वारा स्ट्रक? इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ कमाई रैंकिंग के साथ हमारी फिल्म संकलन को पढ़ना न भूलें।
अब तक, अक्षय कुमार का केवल पद्मैन लाभ क्षेत्र तक पहुंच गया है। देखो!
यहां बताया गया है कि हम लाभ प्रतिशत की गणना कैसे करते हैं:
संग्रह – बजट = आरओआई
आरओआई / बजट * 100 = आरओआई%
(बेहतर प्रदर्शन के लिए कृपया अपनी मोबाइल स्क्रीन घुमाएं)
श्रेणी | लागत* | जीवन काल | राजा | राजा% |
---|---|---|---|---|
1।स्त्री | 20.00 | 114.18 | 94.18 | 470.90% * |
2।सोनू के तितु की स्वीटी | 24.00 | 108.46 | 84.71 | 352.95% |
3। संजू | 80.00 | 341.22 | 261.22 | 326.52% |
4। Raazi | 30.00 | 123.17 | 93.17 | 310.56% |
5।बाघी 2 | 60,00 | 165.00 | 105.00 | 175% |
6। Hichki | 20.00 | 46.17 | 26.17 | 130.85% |
7।वीर डी वेडिंग | 35.00 | 80.23 | 45,23 | 129.22% |
8।सत्यमेव जयते | 40,00 | 88.15 | 49.05 | 120.62% |
9।परमानु: पोखरण की कहानी | 30,00 | 65.36 | 35.36 | 117.86% |
दस। Padman | 37.00 | 78.95 | 41.95 | 113.37% |
1 1।छापा | 48.00 | 101.54 | 53.54 | 111.54% |
12।धड़क | 35.00 | 71.92 | 36.92 | 105.48% |
2018 की सबसे लाभदायक बॉलीवुड फिल्मों को पहले कोइमोई में दिखाई दिया।